D STYLE - MEDIA SYSTEM
  HOMEBUSINESSハードウェアDREAM VISIONDream EngineソフトウェアD WORKSTIME DAREA Dプランニング・ディビジョンサポート COMPANY会社概要代理店募集営業拠点リクルートパブリシティ 導入実績お問い合わせ
資料請求
DREAM VISION
DREAM VISION 16:9 WIDE (16:9専用パネル特許出願中)

LEDビジョンを革新する、アスペクト比16:9の「ドリームビジョン」。
このパフォーマンスが、これからの業界標準。 LEDビジョンは一見同じように見えて、その性能は、実は一律ではありません。
メディアシステムの「ドリームビジョン」は、最高級とされる日亜化学工業製のLEDを100%使用し、発色は実に、1,000億色。
しかも、これまで不可能とされていた16:9のアスペクト比をパネルで初めて実現しました。
※16:9専用パネル特許出願中



LED仕様
com_hr.gif

 
com_hr.gif
dv_btn_480.gif dv_btn_400.gif dv_btn_320.gif
com_hr.gif



dv_480.gif(30mmピッチ)
ワイドタイプ 16:9
商品名 サイズW× H(mm) ドット数 重量 (約・kg) 最大消費電力(VA) 平均消費電力(VA)
DV-484W 1920x1080 64x36 160 1300 520
DV-486W 2880x1620 96x54 360 2900 1160
DV-488W 3840x2160 128x72 630 5200 2080
DV-48AW 4800x2700 160x90 980 8100 3240
DV-48CW 5760x3240 192x108 1410 11600 4640
DV-48EW 6720x3780 224x126 1920 15800 6320
DV-48GW 7680x4320 256x144 2500 20700 8280
DV-48IW 8640x4860 288x162 3160 26100 10440
DV-48KW 9600x5400 320x180 3900 32200 12880
DV-48MW 10560x5940 352x198 4720 39000 15600
DV-48OW 11520x6480 384x216 5620 46400 18560
スタンダードタイプ 4:3
商品名 サイズW× H(mm) ドット数 重量 (約・kg) 最大消費電力(VA) 平均消費電力(VA)
DV-484S 1920x1440 64x48 180 1800 720
DV-486S 2880x2160 96x72 410 3900 1560
DV-488S 3840x2880 128x96 720 6900 2760
DV-48AS 4800x3600 160x120 1130 10800 4320
DV-48CS 5760x4320 192x144 1620 15500 6200
DV-48ES 6720x5040 224x168 2210 21100 8440
DV-48GS 7680x5760 256x192 2880 27500 11000
DV-48IS 8640x6480 288x216 3650 34800 13920
DV-48KS 9600x7200 320x240 4500 42900 17160
バナータイプ 4:1
商品名 サイズW× H(mm) ドット数 重量 (約・kg) 最大消費電力(VA) 平均消費電力(VA)
DV-486Q 2880x720 96x24 140 1300 520
DV-48CQ 5760x1440 192x48 540 5200 2080
DV-48IQ 8640x2160 288x72 1220 11600 4640
DV-48OQ 11520x2880 384x96 2160 20600 8240
DV-48UQ 14400x3600 480x120 3380 32200 12880
※製品の仕様およびデザインは改善などのために予告なく変更する場合があります。


dv_400.gif(25mmピッチ)
ワイドタイプ 16:9
商品名 サイズW× H(mm) ドット数 重量 (約・kg) 最大消費電力(VA) 平均消費電力(VA)
DV-404W 1600x900 64x36 120 1300 520
DV-406W 2400x1350 96x54 270 2900 1160
DV-408W 3200x1800 128x72 470 5200 2080
DV-40AW 4000x2250 160x90 730 8100 3240
DV-40CW 4800x2700 192x108 1050 11600 4640
DV-40EW 5600x3150 224x126 1430 15800 6320
DV-40GW 6400x3600 256x144 1860 20700 8280
DV-40IW 7200x4050 288x162 2350 26100 10440
DV-40KW 8000x4500 320x180 2900 32200 12880
DV-40MW 8800x4950 352x198 3510 39000 15600
DV-40OW 9600x5400 384x216 4180 46400 18560
スタンダードタイプ 4:3
商品名 サイズW× H(mm) ドット数 重量 (約・kg) 最大消費電力(VA) 平均消費電力(VA)
DV-404S 1600x1200 64x48 140 1800 720
DV-406S 2400x1800 96x72 320 3900 1560
DV-408S 3200x2400 128x96 560 6900 2760
DV-40AS 4000x3000 160x120 880 10800 4320
DV-40CS 4800x3600 192x144 1260 15500 6200
DV-40ES 5600x4200 224x168 1720 21100 8440
DV-40GS 6400x4800 256x192 2240 27500 11000
DV-40IS 7200x5400 288x216 2840 34800 13920
DV-40KS 8000x6000 320x240 3500 42900 17160
バナータイプ 4:1
商品名 サイズW× H(mm) ドット数 重量 (約・kg) 最大消費電力(VA) 平均消費電力(VA)
DV-406Q 2400x600 96x24 110 1300 520
DV-40CQ 4800x1200 192x48 420 5200 2080
DV-40IQ 7200x1800 288x72 950 11600 4640
DV-40OQ 9600x2400 384x96 1680 20600 8240
DV-40UQ 12000x3000 480x120 2630 32200 12880
※製品の仕様およびデザインは改善などのために予告なく変更する場合があります。


dv_320.gif(20mmピッチ)
ワイドタイプ 16:9
商品名 サイズW× H(mm) ドット数 重量 (約・kg) 最大消費電力(VA) 平均消費電力(VA)
DV-324W 1280x720 64x36 80 1300 520
DV-326W 1920x1080 96x54 170 2900 1160
DV-328W 2560x1440 128x72 290 5200 2080
DV-32AW 3200x1800 160x90 450 8100 3240
DV-32CW 3840x2160 192x108 650 11600 4640
DV-32EW 4480x2520 224x126 890 15800 6320
DV-32GW 5120x2880 256x144 1160 20700 8280
DV-32IW 5760x3240 288x162 1460 26100 10440
DV-32KW 6400x3600 320x180 1800 32200 12880
DV-32MW 7040x3960 352x198 2180 39000 15600
DV-32OW 7680x4320 384x216 2600 46400 18560
スタンダードタイプ 4:3
商品名 サイズW× H(mm) ドット数 重量 (約・kg) 最大消費電力(VA) 平均消費電力(VA)
DV-324S 1280x960 64x48 90 1800 720
DV-326S 1920x1440 96x72 200 3900 1560
DV-328S 2560x1920 128x96 360 6900 2760
DV-32AS 3200x2400 160x120 550 10800 4320
DV-32CS 3840x2880 192x144 800 15500 6200
DV-32ES 4480x3360 224x168 1080 21100 8440
DV-32GS 5120x3840 256x192 1410 27500 11000
DV-32IS 5760x4320 288x216 1790 34800 13920
DV-32KS 6400x4800 320x240 2200 42900 17160
バナータイプ 4:1
商品名 サイズW× H(mm) ドット数 重量 (約・kg) 最大消費電力(VA) 平均消費電力(VA)
DV-326Q 1920x480 96x24 70 1300 520
DV-32CQ 3840x960 192x48 270 5200 2080
DV-32IQ 5760x1440 288x72 600 11600 4640
DV-32OQ 7680x1920 384x96 1060 20600 8240
DV-32UQ 9600x2400 480x120 1650 32200 12880
※製品の仕様およびデザインは改善などのために予告なく変更する場合があります。


 

copyright